A Associação Esportiva Goiana de Basquete (AEGB) disputará os jogos do próximo final de semana – 1º, 2 e 3 de abril – do I Aberto de Basquete da AVAB com chances reais de disputar as finais nas três categorias que participa: mini (sub-12), mirim (sub-14) e master (25 a 39 anos). Até agora, a AEGB venceu todos os jogos que disputou.
No último final de semana, domingo, a equipe mirim ganhou por W X O da Cavalcare, da Vila Pedroso. Contra o Clube de Engenharia (surpresa), no sábado, o jogo foi fácil para a molecada do mini: AEGB 77 X 15 Clube de Engenharia. Na mesma categoria também no sábado, placar elástico contra a equipe da Vila Brasília, que começou há pouco tempo o seu trabalho: AEGB 94 X 11 Strong.
A equipe mirim da AEGB recebe instruções do professor Thiago Magalhães, durante jogo contra o Strong, da Vila Brasília. |
Na categoria master, 25 a 39 anos, em jogo tenso, outro ‘chocolate’: AEGB 82 X 49 Jóquei Clube de Goiás, no sábado à noite. Na sexta-feira, 25, a equipe também venceu: AEGB 84 X 71 Brasília.
Equipe master (25 a 39 anos da AEGB: até agora, só vitórias. |
Os próximos jogos da equipe serão no sábado, 02/04, às 9h (categoria mini) e às 12h (máster), ambos contra o Strong. Ainda no sábado, à tarde, jogam o 1º contra o 4º e o 2º contra o 3º colocados da chave. A final do mini ocorrerá no domingo, 03/04 e a do mirim será dia 9/04.
Segue a tabela1 com o resultado dos jogos2 do I Aberto de Basquete da AVAB-GO, ocorridos até o dia 28 de março de 2011:
Jogo | Resultado | Dia | Horario | Categoria |
J1 | AEGB 45 X 14 Vila Cavalcare | 13/mar | 09:30 | Mini (sub-12) |
J2 | Jóquei 42 X 36 Rio Vermelho | 13/mar | 11:00 | 65+ |
J3 | Jóquei 49 X 51 Strong | 18/mar | 19:00 | acima 40 anos |
J4 | AEGB 67 X 42 Anápolis | 18/mar | 21:00 | 25 a 39 anos |
J5 | Engenharia 25 X 12 Strong | 19/mar | 09:00 | Mini |
J6 | Strong 35 X 13 Vila Cavalcare | 19/mar | 10:30 | Mirim |
J7 | Strong 04 X 51 Vila Cavalcare | 19/mar | 12:00 | Mini |
J8 | Avabra 84 X 40 Strong | 19/mar | 14:00 | acima 40 anos |
J9 | AEGB 60 X 24 Engenharia | 19/mar | 15:30 | Mirim (sub-14) |
J10 | Jóquei 43 X 84 Strong | 19/mar | 17:00 | 25 a 39 anos |
J11 | Avabra 92 X 62 Jóquei | 19/mar | 19:00 | acima 40 anos |
J12 | Avabra 71 X 64 Piracanjuba | 20/mar | 11:00 | acima 40 anos |
J13 | Anápolis 00 X 20 Strong | 25/mar | 19:00 | 25 a 39 anos |
J14 | Brasília 71 X 84 AEGB | 25/mar | 20:30 | 25 a 39 anos |
J15 | Brasília 85 X 44 Jóquei | 26/mar | 09:00 | 25 a 39 anos |
J16 | Engenharia 24 X 32 Vila Cavalcare | 26/mar | 10:30 | Mini |
J17 | AEGB 94 X 11 Strong | 26/mar | 12:00 | Mirim (sub-14) |
J18 | Piracanjuba 68 X 45 Strong | 26/mar | 14:00 | Acima 40 anos |
J19 | Brasília 53 X 55 Anápolis | 26/mar | 15:30 | 25 a 39 anos |
J20 | Goiás 75 X 0 Strong | 26/mar | 17:00 | Amist. Feminino |
J21 | AEGB 82 X 49 Jóquei | 26/mar | 18:30 | 25 a 39 anos |
J22 | Jóquei X Piracanjuba | 26/mar | 20:00 | Acima 40 anos |
J23 | AEGB 76 X 15 Engenharia | 27/mar | 09:00 | Mini (sub-12) |
J24 | AEGB 20 X 00 Vila Cavalcare (W x O) | 27/mar | 10:30 | Mirim (sub-14) |
J25 | Engenharia 59 X 27 Strong | 27/mar | 12:00 | Mirim |
J26 | Brasília 68 X 75 Strong | 27/mar | 13:30 | 25 a 39 anos |
Assista aos jogos* do próximo final de semana:
Jogo | Equipe A | Equipe B | Data | Horário | Categoria | |
J22 | Jóquei | X | Piracanjuba | 1/abr | 19:00 | 40 anos + |
J27 | Jóquei | X | Anápolis | 1/abr | 20:30 | 25 a 39 anos |
J28 | AEGB | X | Strong | 2/abr | 09:00 | Mini |
J29 | Engenharia | X | Vila Cavalcare | 2/abr | 10:30 | Mirim |
J30 | AEGB | X | Strong | 2/abr | 12:00 | 25 a 39 anos |
J31 | 2º colocado | X | 3º colocado | 2/abr | 14:00 | Mini |
J32 | 1º colocado | X | 4ª Colocado | 2/abr | 15:30 | Mini |
J33 | 2ª colocado | X | 3º colocado | 2/abr | 17:00 | Mirim |
J34 | 1ª colocado | X | 4ª Colocado | 2/abr | 18:30 | Mirim |
J35 | Goiás | X | Strong | 2/abr | 20:00 | Amistoso |
J36 | Perd J 31 | X | Perd J 32 | 3/abr | 09:00 | Mini |
J37 | Venc J 31 | X | Venc J 32 | 3/abr | 10:30 | Mini |
J38 | Goiás | X | Strong | 3/abr | 12:00 | Amistoso |
J39 | 2ª colocado | X | 3ª colocado | 9/abr | 09:00 | 40 anos + |
J40 | 1ª colocado | X | 4ª colocado | 9/abr | 10:30 | 40 anos + |
J41 | 2ª colocado | X | 3ª colocado | 9/abr | 12:00 | 25 a 39 anos |
J42 | 1ª colocado | X | 4ª colocado | 9/abr | 13:30 | 25 a 39 anos |
J43 | Perd J33 | X | Perd J 34 | 9/abr | 15:00 | Mirim |
J44 | Venc J 33 | X | Venc J 34 | 9/abr | 16:30 | Mirim |
J45 | Perd J 39 | X | Perd J 40 | 9/abr | 18:00 | 40 anos + |
J46 | Perd J41 | X | Perd J 42 | 10/abr | 09:00 | 25 a 39 anos |
J47 | Venc J 41 | X | Venc J 42 | 10/abr | 10:30 | 25 a 39 anos |
J48 | Venc J 39 | X | Venc J 40 | 10/abr | 12:00 | 40 anos + |
J28 | AEGB | X | Strong | 2/abr | 09:00 | Mini |
J29 | Engenharia | X | Vila Cavalcare | 2/abr | 10:30 | Mirim |
J30 | AEGB | X | Strong | 2/abr | 12:00 | 25 a 39 anos |
J31 | 2º colocado | X | 3º colocado | 2/abr | 14:00 | Mini |
J32 | 1ª colocado | X | 4ª Colocado | 2/abr | 15:30 | Mini |
J33 | 2ª colocado | X | 3º colocado | 2/abr | 17:00 | Mirim |
J34 | 1ª colocado | X | 4ª Colocado | 2/abr | 18:30 | Mirim |
J35 | Goiás | X | Strong | 2/abr | 20:00 | Amistoso |
J36 | Perd J 31 | X | Perd J 32 | 3/abr | 09:00 | Mini |
J37 | Venc J 31 | X | Venc J 32 | 3/abr | 10:30 | Mini |
J38 | Goiás | X | Strong | 3/abr | 12:00 | Amistoso |
J39 | 2ª colocado | X | 3ª colocado | 9/abr | 09:00 | 40 anos + |
J40 | 1ª colocado | X | 4ª colocado | 9/abr | 10:30 | 40 anos + |
J41 | 2ª colocado | X | 3ª colocado | 9/abr | 12:00 | 25 a 39 anos |
J42 | 1ª colocado | X | 4ª colocado | 9/abr | 13:30 | 25 a 39 anos |
J43 | Perd J33 | X | Perd J 34 | 9/abr | 15:00 | Mirim |
J44 | Venc J 33 | X | Venc J 34 | 9/abr | 16:30 | Mirim |
J45 | Perd J 39 | X | Perd J 40 | 9/abr | 18:00 | 40 anos + |
J46 | Perd J41 | X | Perd J 42 | 10/abr | 09:00 | 25 a 39 anos |
J47 | Venc J 41 | X | Venc J 42 | 10/abr | 10:30 | 25 a 39 anos |
J48 | Venc J 39 | X | Venc J 40 | 10/abr | 12:00 | 40 anos + |
1 - Todos os jogos ocorrem no ginásio do Jóquei Clube de Goiás
2 – Fonte: AVAB-GOPOSTE O SEU COMENTÁRIO, ME INFORME O SEU E-MAIL, VAMOS FAZER UMA CORRENTE PELO ENGRANDECIMENTO DO BASQUETE GOIANO.
Boa sorte AEGB !
ResponderExcluirMuito obrigado, Leelis10! É de pessoas como você, que incentiva o crescimento do basquete como esporte ou atividade para a formação cidadã, que a gente precisa. Muito obrigado, sempre!
ResponderExcluir